- Sîstema Amadekirina Pasta Karbonê
- Vibrokompaktor ji bo Anodên Kesk
- Vibrokompaktor ji bo Blokên Karbonê û Berhemên Dîskê
- Presa Derxistinê ji bo Rodên Grafîtê
- Makîneya Briketkirinê ya Pasta Elektroda Karbonê
- Makîneya Qulkirina Navokê ji bo Anod û Katodan
- Amûrên Testkirinê ji bo Laboratuarên Santralên Karbonê
- Makîneya Lênêrîna Firnê
- Makîneya Briketkirina Tozê
- Termocuple ji bo Firna Pijandinê
Makîneya Briketkirina Tozê/Xeta Hilberînê
Makîneya brîketkirina komirê
Makîneya brîketkirina komirê pispor e di pêlkirina cûrbecûr materyalên toz ên wekî komir, kok, û nîv-kok û hwd. de. Ji ber pêlkirina bi zorê ya du tekerên ducar, brîketên ku tên derxistin xwedî taybetmendiyên densiteya bilind, hêza bilind û hişkbûna bilind in. Materyalê tekerê 65Mn û materyalê alloy ê berxwedêr ê li hember aşînê (teknolojiya patentê) bikar tîne.
Parametreyên teknîkî yên sereke
| Cins | Kêmker | Têkilî | (mm) Mezinahiya Roller | (r/min)Leza Şafta Sereke | (kw)Hêza Hevberkirî | Kanîn | Cureyê zextê |
| XM290 | ZQ350 | 1:31.5 | 290*200 | 12-14 | 5.5 | 0.9-1.0 | Zexta Sabît |
| XM360 | ZQ350 | 1:31.5 | 360*250 | 12-14 | 7.5 | 1.5-2.0 |
Zexta Sabît Zexta Hîdrolîk |
| XM400 | ZQ400 | 1:31.5 | 400*250 | 12-14 | 7.5 | 2.5-3.5 |
|
| XM430 | ZQ400 | 1:31.5 | 430*250 | 12-14 | 11 | 3.5-4.5 |
|
| XM500 | ZQ650 | 40.17 | 500*470 | 12-14 | 37 | 7.5-8.5 |
|
| XM650 | ZQ850 | 40.17 | 650*470 | 9-11 | 45 | 9-10 |
|
| XM750 | ZQ1000 | 48.57 | 750*570 | 9-11 | 90 | 13-14 |
|
| XM850 | ZS1250 | 50 | 850*570 | 8-10 | 110 | 15-17 |
|
| Têbînî | 1. Kapasîteya jor li ser bingeha giraniya taybetî ya materyalê 0.8 e, mezinahiya briketê: Ф50 * 33mm 2. Materyalê rolerê 65Mn, alloyek kromê ya bilind û 9Cr2Mo ye. 3. Li gorî materyalê cûda, parametreya makîneyê biguherîne da ku hilberîna xerîdar bicîh bîne | ||||||
Makîneya brîketkirina toza mîneral
Makîneya brîketkirina toza mîneral di pêlkirina toza mîneral a metalîk de, wek pîvana aşê, krom, manganez û hwd. pispor e. Materyalê roler materyalê alloy ê li hember aşînê berxwedêr (teknolojiya patentê) bikar tîne, ku bi taybetî bi teknîka rijandina hişk a taybetî tê hilberandin.
Parametreya Teknîkî ya Sereke
| Cins | Kêmker | Têkilî | (mm)Mezinahiya Rolerê | (r/min)Leza Şafta Sereke | (kw)Hêza Hevberkirî | (t/saet) Kapasîte | Cureyê zextê |
| YH500-370-280 | ZQ500 | 40.17 | 370*280 | 8-10 | 11 | 6.5-7.5 |
Zexta Sabît Zexta Hîdrolîk |
| YH650-500-300 | ZQ650 | 40.17 | 500*300 | 8-10 | 37 | 8.5-9.5 |
|
| YH850-650-300 | ZQ850 | 40.17 | 650*300 | 8-10 | 55 | 10.5-11.5 |
|
| YH1250-750-350 | ZS1250 | 50 | 750*350 | 7-9 | 110 | 13.5-14.0 |
|
| YH1450-850-350 | ZS1450 | 63 | 850*350 | 7-9 | 132 | 15.0-16.0 |
|
| Têbînî | 1.Kapasîteya jorîn li ser giraniya taybetî ya materyalê ye 2.Materyalê rolerê 65Mn, alloyek kromê ya bilind, 9Cr2Mo ye | ||||||
Makîneya brîketkirina zexta bilind a toza hişk
Makîneya brîketkirina toza hişk a bi zexta bilind ji bo brîketkirina materyalên toz bê av an lêzêdekirinê ye. Bi giranî di pîşesaziya metalurjiyê de, qalibkirin û helandina materyalên toz, wek toza lîmê, tê bikar anîn. krîolîtoksîda alumînyûmê, magnezyûm, boksîtû metalên ne-rengîn toza pîşesaziyê, materyalê alîkar, refrakter avabi taybetî toz, materyalê bi nirxa zêde ya bilind pir guncawtir e. Armanca brîketê kêmkirina qirêjiya tozê ye, kontrolkirin bend, vezîvirandina bermayiyan, veguhastina hêsan. Di kargeha pola, kargeha lîmê, metalurjiyê, barê firna agirkuj, kargeha magnezyûmê de kalsînkirinqalibkirina toza spî, û hwd. bi berfirehî têne bikar anîn.
Parametreyên teknîkî yên sereke
| Cins | YHG-0.5 | YHG-1.5 | YHG-3.0 | YHG-5.0 | YHG-8.0 | YHG-10.0 |
| Dirêjahiya Rollerê (mm) | F299 | F367 | F522 | F738 | F760 | F858 |
| Firehiya Rollerê (mm) | 180 | 183 | 196 | 210 | 225 | 300 |
| Kapasîte (t/saet) | 0.5 | 1.2-1.4 | 2.5-3.0 | 4.5-5.5 | 7.5-8.5 | 8.0-9.5 |
| Kêmkerê Sereke | ZQ650 | ZQ850 | ZS1250 | ZS1450 | ZS1650 | ZS1650 |
| Motora Sereke | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 90-110 | 110-132 |
| Motora Pêş-Zextê | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
| Kêmkerê Pêş-Zextê | WHC-125 | WHC-160 | CWS-200 | WHC-210 | WHC-210 | WHC-250 |
| Têbînî | 1.Kapasîteya jorîn li gorî giraniya taybetî ya materyalê 1.3, mezinahiya briketê: Ф35*30*20mm ye 2.Materyalê rolerê 9Cr2Mo qebûl dike 3.Motora pêş-zextê motora leza ye | |||||
danasîn2


E-name






